性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|
| 整机重量 | T | 32 |
| 铲斗容量 | m3 | 1.5 |
| 发动机额定功率 | kw | 186 |
| 回转速度 | min-1 | 10.1 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.8-3.4 |
| 接地比压 | kg/cm2 | 49
|
| 爬坡能力(%) | / | 70 |
| 挖掘力 | KN | 标准188/增压199.9 |
外型尺寸
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|
| 总宽度 | mm | 3200 |
| 运输长度 | mm | 10055 |
| 运输动臂总高度 | mm | 3697 |
| 驾驶室高度 | mm | 845 |
| 平台尾端回转半径 | mm | 3188 |
| 离地间隙 | mm | 475 |
| 配置离地高度 | mm | 1150 |
| 轨距 | mm | 4039 |
| 上车总宽度 | mm | 3199 |
| 行走机构总长度 | mm | 4940 |
| 履带下车总宽度 | mm | 3200 |
| 轴距 | mm | 4039 |
| 履带板宽度 | mm | 600 |
作业范围
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|
| 最大挖掘深度 | mm | 6180 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 4742 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9705 |
| 最大卸载高度 | mm | 7024 |
| 最大挖掘半径 | mm | 10175 |
| 最小回转半径 | mm | 4019 |
/static/upload/2022/08/05/202208058563.jpg||/static/upload/2022/08/05/202208057003.jpg||/static/upload/2022/08/05/202208053690.jpg||/static/upload/2022/08/05/202208051505.jpg
发动机:五十铃或者康明斯可选 | 主泵:川崎 | 控制阀:川崎或者派克可选 | 行走马达和回转马达:先进(韩国)